| পণ্যের বিবরণ: | |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | 
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM avaliable | 
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | 
| মডেল নম্বার: | XN-GLOL-X | 
| প্রদান: | |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০০০ পিসি | 
| মূল্য: | $0.50-$0.70 per piece | 
| প্যাকেজিং বিবরণ: | লেবেল সহ প্রতি প্যাকে 250pcs, কার্টন প্রতি 8প্যাক বা কাস্টমাইজযোগ্য | 
| ডেলিভারি সময়: | ৩০ দিন | 
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি | 
| বিস্তারিত তথ্য | |||
| পণ্যের নাম: | হাইড্রোফিলিক PES 0.2μm এবং Hydrophobic PTFE 0.2μm সহ একক ব্যবহার IV ফিল্টার | ছিদ্র আকার: | 0.22μm | 
|---|---|---|---|
| ফিল্টার মিডিয়া: | PES এবং PTFE | ফিল্টার হাউজিং: | অ্যাবস | 
| তরল উচ্চতা বন্ধ করুন: | ≥1.5 মিটার | ইনলেট/আউটলেট সংযোগ: | আধান টিউব | 
| সমাবেশ মোড: | তাপ গলে যাওয়া বা অতিস্বনক ঢালাই | জীবাণুমুক্তকরণ: | অ-জীবাণুমুক্ত/ইওএস | 
| প্রকার: | এক্স, নিষ্পত্তিযোগ্য | সুবিধা: | স্বয়ংক্রিয় তরল স্টপ | 
| রঙ: | প্রাকৃতিক, লাইটপ্রুফ কমলা রঙ করতে পারে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IV ফিল্টার,0.22μm 0.2μm,ইনফিউশন ফিল্টার | ||
পণ্যের বর্ণনা
| মাত্রা | 60 × 29.5 × 0.95 মিমি (ইনলেট/আউটলেট সংযোগকারী সহ) | 
| ওজন | 8.2-8.8g | 
| পরিস্রাবণ এলাকা | 10.5 cm² | 
| ভেন্টিং এলাকা | 1.72 cm² | 
| ভেন্টিং বায়ু প্রবাহের হার | 25ml/min @ 5kpa | 
| সর্বোচ্চ বিস্ফোরণ চাপ | 360kpa (52.5psi) | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 5-40℃ | 
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | 0-50℃ | 
| ন্যূনতম জল বুদবুদ বিন্দু | 0.2μm ≥ 360kpa | 
| ন্যূনতম জল প্রবাহের হার | 0.2μm ≥ 200ml/10min @ 10kpa | 
| জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি | ইথিলিন অক্সাইড (সর্বোচ্চ 60℃) | 
 
আপনার বার্তা লিখুন