পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | No |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | এক্সএনজিএলএম |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 200 প্যাক |
মূল্য: | USD5-USD90 per pack |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 100 পিসি/প্যাক স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ প্যাকেজিং বা কাস্টম |
ডেলিভারি সময়: | 15 থেকে 30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | নাইলন মেমব্রেন ডিস্ক ফিল্টার | উপাদান: | নাইলন (পলিমাইড, PA) |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | IV আধান পরিস্রাবণ, ল্যাব পরিস্রাবণ | রঙ: | সাদা |
বিল আকার: | 0.22um থেকে 20um | ব্যাসার্ধ: | 13 মিমি, 25 মিমি, 47 মিমি এবং আরও অনেক কিছু |
প্রকার: | জীবাণুমুক্ত নয় | প্যাকেজ: | 100 পিসি/প্যাক |
OEM: | উপলব্ধ | সাক্ষ্যদান: | ISO9001, SGS |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নাইলন ৪৭ মিমি মেমব্রান ফিল্টার,0.২২ মাইক্রোমিটার ৪৭ মিমি মেমব্রান ফিল্টার |
পণ্যের বর্ণনা
এইচপিএলসি ক্রোম্যাটোগ্রাফি নমুনা প্রস্তুতির জন্য 47 মিমি 0.22 μm নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক 100/পিকে
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টারগুলি সাধারণত পলিয়ামাইড থেকে তৈরি হয়, যা একটি ডিস্কের আকারে শীটে প্রাক-কাটা হয়। নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টারের ক্ষেত্রে, গর্তের আকার যত ছোট,কণার আকারের দিক থেকে ফিল্টার যত বেশি নির্বাচনী হবে. একটি বৃহত্তর গর্ত আকার বৃহত্তর কণা ফিল্টার মাধ্যমে পাস করার অনুমতি দেয়, যখন ছোট কণা আরো কার্যকরভাবে গর্ত মধ্যে ধরা হয়। একটি গর্ত আকার হিসাবে ছোট 0.22μm সঙ্গে, গর্ত আকার 0.22μm হিসাবে ছোট হয়।ফিল্টার কার্যকরভাবে এমনকি ক্ষুদ্রতম কণা ধরা করতে পারেন, যা নিশ্চিত করে যে ফিল্টার করা আউটপুটটি দূষণকারী থেকে মুক্ত, এটিকে উচ্চমানের এবং সুনির্দিষ্ট পরিস্রাবণের প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
নাইলন ডিস্ক ঝিল্লি প্রাকৃতিকভাবে হাইড্রোফিলিক বৈশিষ্ট্য এবং চমৎকার রাসায়নিক কর্মক্ষমতা আছে, এটি অত্যন্ত মাইক্রন-গঠিত কণা, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস,এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ সব ধরনের জলীয় দ্রবণ এবং বেশিরভাগ দ্রাবক দ্রবণ থেকে.
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টারের বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
উপলব্ধ স্পেসিফিকেশন
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ০.২২ মাইক্রন, ১৩ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ০.২২ মাইক্রন, ২৫ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ০.২২ মাইক্রন, ৪৭ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ০.২২ মাইক্রন, ৯০ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ০.২২ মাইক্রন, ১৪২ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ০.২২ মাইক্রন, ২৯৩ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ফিল্টার, 0.22 মাইক্রন, 200 X 200 মিমি, 5/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ১.২ মাইক্রন, ১৩ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ১.২ মাইক্রন, ২৫ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ১.২ মাইক্রন, ৪৭ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ১.২ মাইক্রন, ৯০ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ১.২ মাইক্রন, ১৪২ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ১.২ মাইক্রন, ২৯৩ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ফিল্টার, ১.২ মাইক্রন, ২০০ এক্স ২০০ মিমি, ৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ৫.০ মাইক্রন, ১৩ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ৫.০ মাইক্রন, ২৫ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ৫.০ মাইক্রন, ৪৭ মিমি, ১০০/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ৫.০ মাইক্রন, ৯০ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ৫.০ মাইক্রন, ১৪২ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ডিস্ক ফিল্টার, ৫.০ মাইক্রন, ২৯৩ মিমি, ২৫/পিকে | ||
নাইলন ঝিল্লি ফিল্টার, ৫.০ মাইক্রন, ২০০ এক্স ২০০ মিমি, ৫/পিকে | ||
নির্বীজন | ইটিও, অটোক্লেভ, গামা রেডিয়েশন | |
সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা | 180 °C (356 °F) | |
সিলিং সামঞ্জস্য | আল্ট্রাসোনিক, তাপ এবং সন্নিবেশ ছাঁচনির্মাণ | |
পিএইচ রেঞ্জ | ৩-১২ |
OEM পরিষেবা উপলব্ধ।
আপনার বার্তা লিখুন